Estado estadístico del Colegio Cardenalicio.
Se espera la creación de nuevos cardenales en junio.
Serán los primeros cardenales asesores elegidos por León XIV.
El sábado 21 de febrero, la Oficina de Prensa del Vaticano publicó el texto del telegrama de condolencias por la muerte, ocurrida el jueves 19 de febrero de 2026, del cardenal Polycarp Pengo, enviado por el Santo Padre León XIV a Mons. Jude Thaddaeus Ruwa’ichi, arzobispo metropolitano de Dar-es-Salaam (Tanzania).
| Colegio Cardenalicio a partir del 19 de febrero de 2026 | |||||
| Pontífice | Votantes | No votantes | Total | ||
| Juan Pablo II | 3 | 37 | 40 | ||
| Benedicto XVI | 18 | 40 | 58 | ||
| Francisco | 100 | 146 | 146 | ||
| León XIV | – | – | – | ||
| Total | 121 | 123 | 244 | ||
| 4 cardenales que ya no serán electores durante 2026 | |||||
| Nombre – Apellido | Pueblos | Fecha de nacimiento | |||
| 1. Fernando Filoni | Italia | 15 de abril de 1046 | |||
| 2. Juan José Omella | España | 21 de abril de 1946 | |||
| 3. Francesco Montenegro | Italia | 22 de mayo de 1946 | |||
| 4. Michael Czerny | Canadá | 18 de julio de 1946 | |||
| 13 cardenales que ya no serán electores durante 2027 | |||||
| 1. Thomas Collins | Canadá | 16 de enero de 1947 | |||
| 2. Emil Paul Tscherrig | suizo | 3 de febrero de 1947 | |||
| 3. Giuseppe Betori | Italia | 25 de febrero de 1947 | |||
| 4. João Bráz de Aviz | Brasil | 24 de abril de 1947 | |||
| 5. Antonio Augusto dos Santos | Portugal | 5 de mayo de 1947 | |||
| 6. Józef De Kesel | Bélgica | 17 de junio de 1947 | |||
| 7. Álvaro Ramazzini | Guatemala | 16 de julio de 1947 | |||
| 8. Kevin Farrell | Estados Unidos de América | 2 de septiembre de 1947 | |||
| 9. Albert Malcolm Ranjith | Sri Lanka | 15 de noviembre de 1947 | |||
| 10. Mario Aurelio Poli | Argentina | 29 de noviembre de 1947 | |||
| 11. Wilton Daniel Gregory | Estados Unidos de América | 7 de diciembre de 1947 | |||
| 12. Marcello Semeraro | Italia | 22 de diciembre de 1947 | |||
| 13. Gerhard Ludwig Müller | Alemania | 31 de diciembre de 1947 | |||
| Los primeros Consistorios de los Papas para crear cardenales (1922 – 2014) | |||
| PAPA | ELECCIÓN | 1er CONSISTORIO | NUEVOS cardenales |
| Pío XI | 6 de febrero de 1922 | 11 de diciembre de 1922 | 8 |
| Pío XII | 2 de marzo de 1939 | 18 de febrero de 1946 | 32 |
| Juan XXIII | 28 de octubre de 1958 | 15 de diciembre de 1958 | 23 |
| Pablo VI | 21 de junio de 1963 | 22 de febrero de 1965 | 27 |
| Juan Pablo I | 26 de agosto de 1978 | — | — |
| Juan Pablo II | 16 de octubre de 1978 | 30 de junio de 1979 | 14 |
| Benedicto XVI | 19 de abril de 2005 | 24 de marzo de 2006 | 15 |
| Francisco | 13 de marzo de 2013 | 22 de febrero de 2014 | 19 |
| León XIV | 8 de mayo de 2025 | ||

Por LUIS BADILLA.
CIUDAD DEL VBATICANO.
JUEVES 5 DE MARZO DE 2026.
MIL.

