Marc Stenger, obispo de Troyes (Francua) y Carmelo Cuttitta, obispo de Ragusa (Italia).
Contents
Lo de siempre: ¿Enfermos? ¿Misericordiados? ¿Impresentables?
Especialmente llamativo el caso del italiano desdedido con 58 años y que había sido nombrado por Francisco
¿Alguien conoce las causas?
Bishop Marc Camille Michel Stenger
Bishop Emeritus of Troyes, France
Events
Date | Age | Event | Title |
---|---|---|---|
27 Aug 1946 | 74.33 | Born | |
28 Jun 1975 | 28.8 | Ordained Priest | Priest |
30 Apr 1999 | 52.6 | Appointed | Bishop of Troyes, France |
5 Sep 1999 | 53.0 | Ordained Bishop | Bishop of Troyes, France |
28 Dec 2020 | 74.3 | Resigned | Bishop of Troyes, France |
Bishop Carmelo Cuttitta
Bishop Emeritus of Ragusa, Italy
Events
Date | Age | Event | Title |
---|---|---|---|
24 Mar 1962 | 58.76 | Born | |
10 Jan 1987 | 24.7 | Ordained Priest | Priest of Palermo, Italy |
28 May 2007 | 45.1 | Appointed | Auxiliary Bishop of Palermo, Italy |
28 May 2007 | 45.1 | Appointed | Titular Bishop of Novi |
7 Jul 2007 | 45.2 | Ordained Bishop | Titular Bishop of Novi |
7 Oct 2015 | 53.5 | Appointed | Bishop of Ragusa, Italy |
28 Dec 2020 | 58.7 | Resigned | Bishop of Ragusa, Italy |
Con Información de InfoVaticana